Midi Yüksek Tavan LED Armatür
Özellikler
• Montaj yüksekliği 15m'ye kadar
• 142lm/W'a varan verim
• Kırpışmasız
• İleri kamaşma kontrolü PMMA lens
• UV stabil PC ön Kapak
• IP65
• %50 enerji tasarrufu
• Aktif PFC >0.9 ve THD < %10
• Alüminyum gövde
• H05SSF giriş kablosu
• EN60598'e uygun
• 220-240V giriş voltajı aralığı
• 3000K, 4000K, 6500K, CRI >80
• Min 50.000 açma/kapama
Uygulamalar
• Yüksek tavan, yüksek raf alanları, fuar alanları
Opsiyonlar
• DALI
• Özel kablo boyu, konektör
• 5000K • 90 CRI
Ürün No Güç PFC Ömür Saat Çalışma Sıcaklığı Işık Akısı Boyutlar
A B C Ağırlık Sızdırmazlık
2401-065-088 65.0W 0.95 60.000 -30C +45C 9000LM 676 65 97 1430gr IP65
2401-065-045 65.0W 0.95 60.000 -30C +45C 9000LM 676 65 97 1430gr IP65
2401-065-060 65.0W 0.95 60.000 -30C +45C 9000LM 676 65 97 1430gr IP65
2401-070-088 70.0W 0.95 60.000 -30C +45C 10000LM 676 65 97 1430gr IP65
2401-070-045 70.0W 0.95 60.000 -30C +45C 10000LM 676 65 97 1430gr IP65
2401-070-060 70.0W 0.95 60.000 -30C +45C 10000LM 676 65 97 1430gr IP65
2401-130-088 130.0W 0.95 60.000 -30C +45C 18000LM 1292 65 97 2600gr IP65
2401-130-045 130.0W 0.95 60.000 -30C +45C 18000LM 1292 65 97 2600gr IP65
2401-130-060 130.0W 0.95 60.000 -30C +45C 18000LM 1292 65 97 2600gr IP65
2401-140-088 140.0W 0.95 60.000 -30C +45C 20000LM 1292 65 97 2600gr IP65
2401-140-045 140.0W 0.95 60.000 -30C +45C 20000LM 1292 65 97 2600gr IP65
2401-140-060 140.0W 0.95 60.000 -30C +45C 20000LM 1292 65 97 2600gr IP65


LUXAR

ODSEL Elektronik San. Tic. A.S